Сухая смесь | |
---|---|
Фракция заполнителя, мм, не более | 0,63 |
Расход на 1 м² при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1,5 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 12 мм, кг | 0,1 |
Примерный расход на 1 п.м арматуры диаметром 16 мм, кг | 0,2 |
Растворная смесь | |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, защита арматуры, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование плотных бетонов, л | 0,24-0,25 |
Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, грунтование пористых поверхностей, л | 0,5-0,6 |
Сохраняемость первоначальной подвижности , мин, не менее | 30 |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 2,0 |
Температура применения, °С | от +5 до +35 |
После отверждения | |
Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 3,0 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
Контакт с питьевой водой | разрешен |
Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
Климатические зоны применения | все |