Теплоизоляционный слой в фасадных системах с воздушным зазором при изоляции в один слой или наружный слой в системах утепления фасадов в два слоя (рекомендуется применять в комбинации с НК 50).
Наименование показателя | Изол ФВ 80 |
Плотность, кг/м3 | 75-90 |
Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/(м К), не более | 0,036 |
Сжимаемость, % не более | 2,0 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа, не менее | 12 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, после сорцбионного увлажнения, кПа, не менее | 10 |
Водопоглощение при частичном кратковременном погружении на 24 часа, кг/м2 по массе, не более | 1,0 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 |
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям кПа, не менее | 3,0 |
Горючесть, класс | НГ |
Длина, мм | 1000/1200 |
Ширина, мм | 500/600 |
Толщина, мм | от 40 до 200 |
У нас большой ассортимент кровельной и фасадной продукции, действуют акции, скидки и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Рады видеть Вас в нашем офисе по адресу: г.Энгельс, ул.Маяковского, д.29, оф.106.
А также ждем Ваших звонков по тел.: 8 (960) 352-80-80, (961) 053-25-25, (962) 628-76-76.